Официальный сайт администрации Змеиногорского района Алтайского края

Администрация Змеиногорского района Алтайского края
  нет данных  

Новости


Главная  >  Новости  >  Расписание движения автобусов

24 августа 2021
Расписание движения автобусов 

 

МАРШРУТ
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Марка номер автобуса
101-1 Барановка-Змеиногорск 
Барановка 7:25,   8:25, 12:25, 16:25, 17:25
Барановка 7:25,   8:25, 12:25, 16:25, 17:25
Вокзал 7:00, ЦРБ 8:00, 11:50, 16:50, 17:55
Вокзал 7:00, ЦРБ 8:00, 11:50, 16:50, 17:55
Вокзал 7:00, ЦРБ 8:00, 11:50, 16:50, 17:55
ПАЗ № АМ461
101-1 Змеиногорск - Барановка
Вокзал 6:50, ЦРБ 8:00, 11:50, 16:50, 17:55
Вокзал 6:50, ЦРБ 8:00, 11:50, 16:50, 17:55
Вокзал 6:50, ЦРБ 8:00, 11:50, 16:50, 17:55
Вокзал 6:50, ЦРБ 8:00, 11:50, 16:50, 17:55
Вокзал 6:50, ЦРБ 8:00, 11:50, 16:50, 17:55
ПАЗ № АМ461
101-2 Карамышево-Змеиногорск
Карамышево 7:25, 8:25, 12:25, 17:25, 18:25
Карамышево 7:25, 8:25, 12:25, 17:25, 18:25
Карамышево 7:25, 8:25, 12:25, 17:25, 18:25
Карамышево 7:25, 8:25, 12:25, 17:25, 18:25
Карамышево 7:25, 8:25, 12:25, 17:25, 18:25
ГАЗ № В892АВ
101-2 Змеиногорск- Карамышево
Центр через ЦРБ 7:00, 8:00, 12:00, 17:00, 18:00
Центр через ЦРБ 7:00, 8:00, 12:00, 17:00, 18:00
Центр через ЦРБ 7:00, 8:00, 12:00, 17:00, 18:00
Центр через ЦРБ 7:00, 8:00, 12:00, 17:00, 18:00
Центр через ЦРБ 7:00, 8:00, 12:00, 17:00, 18:00
ГАЗ № В892АВ
103 Черепановск- Беспаловск-Змеиногорск
Черепановский 7:15, 10:15, 13:15, 17:45         Беспаловский 7:25, 10:25, 13:25, 17:55
Черепановский 7:15, 10:15, 13:15, 17:45         Беспаловский 7:25, 10:25, 13:25, 17:55
Черепановский 7:15, 10:15, 13:15, 17:45         Беспаловский 7:25, 10:25, 13:25, 17:55
Черепановский 7:15, 10:15, 13:15, 17:45         Беспаловский 7:25, 10:25, 13:25, 17:55
Черепановский 7:15, 10:15, 13:15, 17:45         Беспаловский 7:25, 10:25, 13:25, 17:55
ГАЗ №       АТ 773
103 Змеиногорск- Беспаловск- Черепановск
ЦРБ 6:50, 10:00, 13:00, 17:30
ЦРБ 6:50, 10:00, 13:00, 17:30
ЦРБ 6:50, 10:00, 13:00, 17:30
ЦРБ 6:50, 10:00, 13:00, 17:30
ЦРБ 6:50, 10:00, 13:00, 17:30
ГАЗ №       АТ 773
102 Саввушка-Змеиногорск
Саввушка 07:30
Выходной
Саввушка 07:30
Выходной
Саввушка 07:30
ГАЗ № В898АВ
102 Змеиногорск-Саввушка
Автовокзал 12:30
Выходной
Автовокзал 12:30
Выходной
Автовокзал 12:30
ГАЗ № В898АВ
106 Таловка-Змеиногорск
Таловка 07:30
Выходной
Таловка 07:30
Выходной
Таловка 07:30
ГАЗ № АТ774
106 Змеиногорск-Таловка
Автовокзал 13:30
Выходной
Автовокзал 13:30
Выходной
Автовокзал 13:30
ГАЗ № АТ774
Лазурка-Гальцовка- Змеиногорск
Лазурка 07:45, 12:45     Гальцовка 08:00, 13:00
Выходной
Лазурка 07:45, 12:45     Гальцовка 08:00, 13:00
Выходной
Лазурка 07:45, 12:45        Гальцовка 08:00, 13:00
ГАЗ № АТ775
Змеиногорск-Гальцовка-Лазурка
Автовокзал 07:00, ЦРБ 12:00
Выходной
Автовокзал 07:00, ЦРБ 12:00
Выходной
Автовокзал 07:00, ЦРБ 12:00
ГАЗ № АТ775
№1по г. Змиеногорску                   С. Химия-Янтарный
С.Химия 7:15, 8:15,12:00, 16:50, 17:50; Янтарный 7:43, 8:43, 12:30, 17:20, 18:20
С.Химия 7:15, 8:15,12:00, 16:50, 17:50; Янтарный 7:43, 8:43, 12:30, 17:20, 18:20
С.Химия 7:15, 8:15,12:00, 16:50, 17:50; Янтарный 7:43, 8:43, 12:30, 17:20, 18:20
С.Химия 7:15, 8:15,12:00, 16:50, 17:50; Янтарный 7:43, 8:43, 12:30, 17:20, 18:20
С.Химия 7:15, 8:15,12:00, 16:50, 17:50; Янтарный 7:43, 8:43, 12:30, 17:20, 18:20
ПАЗ №1
№1по г. Змиеногорску                   С. Химия-Янтарный
С.Химия 7:15, 8:15,12:00, 16:50, 17:50; Янтарный 7:43, 8:43, 12:30, 17:20, 18:20
С.Химия 7:15, 8:15,12:00, 16:50, 17:50; Янтарный 7:43, 8:43, 12:30, 17:20, 18:20
С.Химия 7:15, 8:15,12:00, 16:50, 17:50; Янтарный 7:43, 8:43, 12:30, 17:20, 18:20
С.Химия 7:15, 8:15,12:00, 16:50, 17:50; Янтарный 7:43, 8:43, 12:30, 17:20, 18:20
С.Химия 7:15, 8:15,12:00, 16:50, 17:50; Янтарный 7:43, 8:43, 12:30, 17:20, 18:20
ПАЗ №1
107 Октябрьский - Змеиногорск
Выходной
Вокзал 07:15, 14:15
Выходной
Вокзал 07:15, 14:15
Выходной
ГАЗ № АТ775
107 Змеиногорск - Октябрьский
Выходной
Вокзал 6:00, 13:00
Выходной
Вокзал 6:00, 13:00
Выходной
ГАЗ № АТ775


Вернуться к ленте новостей

 
Новости
Календарь новостей
<<   Октябрь  >>
ПВСЧПСВ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031